Стальной корпус, изготавливаемый из стальной электросварные трубы со стенкой 4 мм.
Антикоррозийное грунтовочное покрытие перед покраской.
Новые (уменьшенного размера) чугунные отливки основания, муфты и гайки клапана.
Новая облегченная модель ниппеля, который имеет сварное присоединение к корпусу гидранта.
Трапецеидальных резьба шпинделя.
Пластмассовая крышка.
Рабочее давление, Рр МПа | Внутренний диаметр корпуса, мм | Ход клапана, мм | Люфт шпинделя в опоре по оси, мм | Высота гидранта Н, м (шаг 0,25 м) | Количество оборотов штанги, к полному открытию клапана | Гидравлическое сопротивление в гидранте при Н=1 м |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | 24-30 | 0.4 | 0.5-4.0 | 12-15 | 1200 |
Подставка пожарная двойная фланцевая ППФ (ППДФ) представляет собой проходную пожарную подставку с двумя соосно расположенными отверстиями, выходами. Используется в качестве основания для установки на трубопроводе пожарного гидранта.
Обозначение | Dу (диаметр прохода) | L, мм | L1,мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
Подставка ППФ 50 | 50 | 200 | 225 | 29 |
Подставка ППФ 65 | 65 | 200 | 225 | 30 |
Подставка ППФ 80 | 80 | 200 | 225 | 32 |
Подставка ППФ 100 | 100 | 200 | 225 | 34 |
Подставка ППФ 150 | 150 | 200 | 250 | 42 |
Подставка ППФ 200 | 200 | 200 | 275 | 48 |
Подставка ППФ 250 | 250 | 200 | 300 | 57 |
Подставка ППФ 300 | 300 | 250 | 325 | 72 |
Подставка пожарная фланцевая ППКФ используется в качестве основания для установки на трубопроводе пожарного гидранта, представляет собой подставку пожарную с ответным фланцем под гидрант и четырьмя боковыми выходами на трубопровод. Другое название: крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ.
Обозначение | Dу (диаметр прохода) | dу (диаметр отростка) | L, мм | L1,мм | L2,мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ППТФ 50х50 | 50 | 50 | 200 | 200 | 225 | 30 |
ППТФ 100х50 | 100 | 20 | 200 | 200 | 225 | 32 |
ППТФ 150х50 | 150 | 50 | 200 | 200 | 250 | 40 |
ППТФ 200х50 | 200 | 50 | 200 | 200 | 275 | 48 |
ППТФ 250х50 | 250 | 50 | 200 | 200 | 300 | 54 |
ППТФ 300х50 | 300 | 50 | 250 | 250 | 325 | 66 |
ППТФ 100х100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 225 | 35 |
ППТФ 150х100 | 150 | 100 | 200 | 200 | 250 | 41 |
ППТФ 200х100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 275 | 48 |
ППТФ 250х100 | 250 | 100 | 200 | 200 | 300 | 55 |
ППТФ 300х100 | 300 | 100 | 250 | 250 | 325 | 68 |
ППТФ 150х150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 90 |
ППТФ 200х150 | 200 | 150 | 200 | 225 | 275 | 50 |
ППТФ 250х150 | 250 | 150 | 200 | 250 | 300 | 58 |
ППТФ 300х150 | 300 | 150 | 250 | 250 | 325 | 69 |
ППТФ 200х200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 275 | 98 |
ППТФ 250х200 | 250 | 200 | 250 | 275 | 300 | 63 |
ППТФ 300х200 | 300 | 200 | 250 | 300 | 325 | 74 |
ППТФ 250х250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 106 |
ППТФ 300х250 | 300 | 250 | 250 | 300 | 325 | 77 |
ППТФ 300х300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 325 | 120 |
Подставка пожарная фланцевая ППКФ используется в качестве основания для установки на трубопроводе пожарного гидранта, представляет собой подставку пожарную с ответным фланцем под гидрант и четырьмя боковыми выходами на трубопровод. Другое название: крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ.
Обозначение | Dу (диаметр прохода) | dу (диаметр отростка) | L, мм | L1,мм | L2,мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ППКФ 50х50 | 50 | 50 | 200 | 200 | 225 | 32 |
ППКФ 100х50 | 100 | 20 | 200 | 200 | 225 | 42 |
ППКФ 150х50 | 150 | 50 | 200 | 200 | 250 | 54 |
ППКФ 200х50 | 200 | 50 | 200 | 200 | 275 | 62 |
ППКФ 250х50 | 250 | 50 | 200 | 200 | 300 | 76 |
ППКФ 300х50 | 300 | 50 | 250 | 250 | 325 | 96 |
ППКФ 100х100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 225 | 42 |
ППКФ 150х100 | 150 | 100 | 200 | 200 | 250 | 54 |
ППКФ 200х100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 275 | 62 |
ППКФ 250х100 | 250 | 100 | 200 | 200 | 300 | 76 |
ППКФ 300х100 | 300 | 100 | 250 | 250 | 325 | 96 |
ППКФ 150х150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 55 |
ППКФ 200х150 | 200 | 150 | 200 | 225 | 275 | 63 |
ППКФ 250х150 | 250 | 150 | 200 | 250 | 300 | 77 |
ППКФ 300х150 | 300 | 150 | 250 | 250 | 325 | 96 |
ППКФ 200х200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 275 | 67 |
ППКФ 250х200 | 250 | 200 | 250 | 275 | 300 | 81 |
ППКФ 300х200 | 300 | 200 | 250 | 300 | 325 | 98 |
ППКФ 250х250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 82 |
ППКФ 300х250 | 300 | 250 | 250 | 300 | 325 | 98 |
ППКФ 300х300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 325 | 103 |
Подставка пожарная односторонняя фланцевая ППФО представляет собой проходную пожарную подставку с одним боковым выходом. Монтируется только в конце трубопровода. Используется в качестве основания для установки на трубопроводе пожарного гидранта.
Обозначение | Dу (диаметр прохода) | L, мм | L1,мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
Подставка ППФО 50 | 50 | 200 | 225 | 26 |
Подставка ППФО 100 | 100 | 200 | 225 | 32 |
Подставка ППФО 150 | 150 | 200 | 250 | 35 |
Подставка ППФО 200 | 200 | 200 | 275 | 40 |
Подставка ППФО 250 | 250 | 200 | 300 | 47 |
Подставка ППФО 300 | 300 | 250 | 325 | 57 |